پسوند دامنه | قیمت ثبت/باتخفیف | قیمت تمدید | پسوند دامنه | قیمت ثبت/باتخفیف | قیمت تمدید |
---|
.Com | 267,100 تومان | 267,100 تومان | .Net | 343,200 تومان | 343,200 تومان |
.IR | 6,000 تومان | 6,000 تومان | .Org | 345,300 تومان | 345,300 تومان |
.INFO | 127,230 تومان | 409,300 تومان | .Name | 253,200 تومان | 253,200 تومان |
.CO | 759,800 تومان | 759,800 تومان | .CC | 351,100 تومان | 351,100 تومان |
.ASIA | 379,900 تومان | 379,900 تومان | .BIZ | 436,500 تومان | 436,500 تومان |
.CO.IR | 0 تومان | 0 تومان | .ID.IR | 0 تومان | 0 تومان |
.IN | 323,600 تومان | 323,600 تومان | .ME | 267,530 تومان | 492,800 تومان |
.MOBI | 176,340 تومان | 254,000 تومان | .TEL | 395,300 تومان | 395,300 تومان |
.TV | 1,104,200 تومان | 1,104,200 تومان | .US | 247,000 تومان | 247,000 تومان |
.WS | 837,000 تومان | 837,000 تومان | .XYZ | 51,340 تومان | 351,100 تومان |
.Holdings | 1,434,500 تومان | 1,434,500 تومان | .AGENCY | 125,320 تومان | 494,000 تومان |
.Game | 8,015,290 تومان | 13,008,000 تومان | .GALLERY | 551,100 تومان | 551,100 تومان |
مشاهده قیمت سایر دامنه ها و خرید